Matthias Ginter, Jonas Hofmann und natürlich Florian Neuhaus sind bei der EM dabei.
Leider nicht dabei:
Der polyvalente Lars Stindl (hätte es verdient gehabt) und den endspielerfahrenen Christoph Kramer hätte ich natürlich auch mitgenommen.
Ex-Borusse Marc Andre ter Stegen leider wegen Verletzung nicht dabei.
Pos. | Name | Verein | Geburts- datum | Einsätze | Tore | Debüt | Letzter Einsatz |
Tor | Bernd Leno | FC Arsenal | 4. März 1992 | 8 | 0 | 29. Mai 2016 | 7. Okt. 2020 |
Manuel Neuer | FC Bayern München | 27. März 1986 | 98 | 0 | 2. Juni 2009 | 28. März 2021 |
Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | 8. Juli 1990 | 5 | 0 | 6. Juni 2017 | 11. Nov. 2020 |
A b w e h r
| Emre Can | Borussia Dortmund | 12. Jan. 1994 | 33 | 1 | 4. Sep. 2015 | 31. März 2021 |
Matthias Ginter | Borussia Mönchengladbach | 19. Jan. 1994 | 38 | 2 | 5. März 2014 | 31. März 2021 |
Robin Gosens | Atalanta Bergamo | 5. Juli 1994 | 5 | 0 | 3. Sep. 2020 | 31. März 2021 |
Christian Günter | SC Freiburg | 28. Feb. 1993 | 1 | 0 | 13. Mai 2014 | 13. Mai 2014 |
Marcel Halstenberg | RB Leipzig | 27. Sep. 1991 | 8 | 1 | 10. Nov. 2017 | 13. Okt. 2020 |
Mats Hummels | Borussia Dortmund | 16. Dez. 1988 | 70 | 5 | 13. Mai 2010 | 19. Nov. 2018 |
Lukas Klostermann | RB Leipzig | 3. Juni 1996 | 12 | 0 | 20. März 2019 | 28. März 2021 |
Robin Koch | Leeds United | 17. Juli 1996 | 7 | 0 | 9. Okt. 2019 | 17. Nov. 2020 |
Antonio Rüdiger | FC Chelsea | 3. März 1993 | 40 | 1 | 13. Mai 2014 | 31. März 2021 |
Niklas Süle | FC Bayern München | 3. Sep. 1995 | 29 | 1 | 31. Aug. 2016 | 17. Nov. 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
M i t t e l f e l d / A n g r .
| Serge Gnabry | FC Bayern München | 14. Juli 1995 | 20 | 15 | 11. Nov. 2016 | 31. März 2021 |
Leon Goretzka | FC Bayern München | 6. Feb. 1995 | 32 | 13 | 13. Mai 2014 | 31. März 2021 |
İlkay Gündoğan | Manchester City | 24. Okt. 1990 | 45 | 10 | 11. Okt. 2011 | 31. März 2021 |
Kai Havertz | FC Chelsea | 11. Juni 1999 | 13 | 3 | 9. Sep. 2018 | 31. März 2021 |
Jonas Hofmann | Borussia Mönchengladbach | 14. Juli 1992 | 2 | 0 | 7. Okt. 2020 | 11. Nov. 2020 |
Joshua Kimmich | FC Bayern München | 8. Feb. 1995 | 53 | 3 | 29. Mai 2016 | 31. März 2021 |
Toni Kroos | Real Madrid | 4. Jan. 1990 | 101 | 17 | 3. März 2010 | 17. Nov. 2020 |
Thomas Müller | FC Bayern München | 13. Sep. 1989 | 100 | 38 | 3. März 2010 | 19. Nov. 2018 |
Jamal Musiala | FC Bayern München | 8. Feb. 2003 | 2 | 0 | 25. März 2021 | 31. März 2021 |
Florian Neuhaus | Borussia Mönchengladbach | 16. März 1997 | 5 | 1 | 7. Okt. 2020 | 28. März 2021 |
Leroy Sané | FC Bayern München | 11. Nov. 1996 | 28 | 6 | 13. Nov. 2015 | 31. März 2021 |
Kevin Volland | AS Monaco | 30. Juli 1992 | 10 | 1 | 13. Mai 2014 | 15. Nov. 2016 |
Timo Werner | FC Chelsea | 6. März 1996 | 38 | 15 | 22. März 2017 | 31. März 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
- 7 Spieler von Bayern München
- jeweils 3 Spieler von Borussia Mönchengladbach und FC Chelsea
- Je 2 Spieler von Dortmund und Leipzig
Weitere Borussen sind bei der EM dabei:
Österreich:
- Stefan Lainer
- Valentino Lazaro
Schweiz:
- Sommer
- Elvedi
- Zakaria
- Embolo
Frankreich:
- Marcus Thuram
- EM 2021 TV-Sender: 🇩🇪 ZDF/ARD, MagentaTV, 🇦🇹 ORF 1/oe24.tv,🇨🇭 SRF 2
- Insgesamt 10 Gruppenspiele ohne deutsche Beteiligung sind exklusiv auf MagentaTV zu sehen
- Finale am Sonntag, 11.07.2021.
- Finalteilnehmer haben dann zwei bis drei Wochen Urlaub
- Die Bundesliga startet am 13. August 2021 in die neue Saison
- Steht Deutschland mit der Schweiz im Endspiel haben wir aufgrund der vielen Nationalspieler ein Problem in der Vorbereitung, bzw. die Spieler konnten sich nicht optimal erholen --> Steigende Verletzungsgefahr