![]() |
Bildcredit: Par Biser Todorov — Travail personnel, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/ index.php?curid=18921871 |
- Da der Transfer Malang Sarr (OGC Nice) sich hinzieht nimmt die Borussia verstärkt Alternativen in der Defensive unter die Lupe. Der Belgier Christian Kabasele (* 24. Februar 1991 in Lubumbashi, Zaire, heute Demokratische Republik Kongo)ist eine Option dieser Alternativen und würde auch nur die Hälfte von dem Kosten was wir für Sarr hinlegen müssten. Der Innenverteidiger steht derzeit beim FC Watford unter Vertrag und ist belgischer Nationalspieler.
Statistik
Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) | ![]() | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B | B | B | C | B | B | B | ||||||||
2008-2009 | ![]() | D2 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
2009-2010 | ![]() | D2 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
2010-2011 | ![]() | Jupiler Pro League | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||||
Sous-total | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||||||
2010-2011 | ![]() | Jupiler Pro League | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
Sous-total | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
2012-2013 | ![]() | Belgacom League | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
2013-2014 | ![]() | Belgacom League | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
Sous-total | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
2014-2015 | ![]() | Jupiler Pro League | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | ||||||
2015-2016 | ![]() | Jupiler Pro League | 4 | 1 | - | - | - | - | 5 | ||||||
Sous-total | 6 | 1 | - | - | - | - | 7 | ||||||||
2016-2017 | ![]() | Premier League | 2 | 1 | 0 | - | - | 0 | 3 | ||||||
2017-2018 | ![]() | Premier League | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | ||||||
2018-2019 | ![]() | Premier League | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
total | 4 | 1 | 0 | - | - | 0 | 5 | ||||||||
Gesamte Karriere | 11 | 2 | 0 | - | - | 0 | 13 |
List
Neuzugänge für die Saison 2019/2020
31 Max Grün |
|
Trainerteam 2019/2020
Liveticker: | Spieler Borussia Mönchengladbach: |