Wolfgang Kleff | Kleff verpasste zwischen 1968 und 1976 kein Spiel für Borussia Mönchengladbach. Kleff gewann fünf deutsche Meisterschaften, den DFB-Pokal und den UEFA-Pokal. |
Berti Vogts | Mit 419 Bundesligaspielen Rekordspieler der Borussia. Vogts spielte seine gesamte aktive Karriere als Spieler von 1965 bis 1979 für Borussia Mönchengladbach und sammelte dabei insgesamt acht Titel (fünf Meisterschaften, zwei Siege im UEFA-Pokal und den DFB-Pokal). Außerdem wurde er Weltmeister 1974 und zum Fußballer des Jahres 1971 und 1979 gewählt. |
Hans-Günter Bruns | Bruns absolvierte von 1980 bis 1990 insgesamt 299 Bundesligaspiele für Borussia Mönchengladbach. |
Wilfried Hannes | Hannes kam zwischen 1975 und 1986 für Borussia Mönchengladbach zu 261 Einsätzen in der Bundesliga, erzielte in der Saison 1980/81 als Abwehrspieler 16 Bundesligatore, wurde zweimal deutscher Meister und gewann den UEFA-Pokal. |
Patrik Andersson | Andersson kam 1992 zur Borussia und wurde 1995 Pokalsieger. Nach dem Abstieg 1999 wechselte er zum FC Bayern München. |
Rainer Bonhof | Bonhof spielte von 1970 bis 1978 bei Borussia, war damit an fünf deutschen Meisterschaften und einem Pokalsieg beteiligt sowie Weltmeister 1974. Er stieg als Trainer mit der Borussia 1999 in die zweite Liga ab. Anfang 2009 wurde er Vize-Präsident. |
Stefan Effenberg | Effenberg spielte von 1987 bis 1990 für die Borussia, kehrte 1994 vom AC Florenz zurück und gewann mit der Mannschaft den DFB-Pokal 1995. 1998 wechselte er erneut zum FC Bayern, lud 2005 zum Abschiedsspiel in den Borussia-Park. |
Herbert „Hacki“ Wimmer | Wimmer spielte in seiner von 1966 bis 1978 andauernden Karriere ausschließlich für Borussia (366 Spiele, 51 Tore) und gewann fünf Meisterschaften sowie je einen DFB- und UEFA-Pokal-Sieg, Weltmeister 1974, Europameister 1972. |
Günter Netzer | In Mönchengladbach geboren, wechselte Netzer im Jahr 1963 vom 1. FC Mönchengladbach zur Borussia und wurde 1970 und 1971 Deutscher Meister, im Finale des DFB-Pokals 1973 erzielte er in der Verlängerung das 2:1-Siegtor, nachdem er sich zuvor selbst einwechselte. Er wechselte 1973 zu Real Madrid. Europameister 1972 und 1974 Weltmeister. |
Jupp Heynckes | Heynckes absolvierte zwischen 1965 und 1967 sowie von 1970 bis 1978 insgesamt 283 Bundesligaspiele für die Borussia, ist mit 195 Toren Borussias Rekordtorschütze und wurde 1974 und 1975 Torschützenkönig. Er errang mit Borussia vier Meisterschaften sowie je einen DFB- und UEFA-Pokal-Sieg, Weltmeister 1974 und Europameister 1972. |
Allan Simonsen | Simonsen erzielte von 1972 bis 1979 in 178 Bundesligaspielen 76 Tore, errang dabei drei Meisterschaften, einen DFB-Pokal-Sieg und gewann zweimal den UEFA-Pokal, Europas Fußballer des Jahres 1977. |
Trainer | |
Hennes Weisweiler | Unter Weisweiler gewann die Borussia zwei Titel in einer Saison: Die Meisterschaft und den UEFA-Cup 1975. Weiterhin gewann die Borussia unter seiner Führung die Meistertitel 1970 und 1971 und den DFB-Pokal 1973. |
Spielerarchiv: Spieler der :
Liveticker: | Spieler Borussia Mönchengladbach: |
Erweitertes Quellenverzeichnis: Rechteinhaber / Quellen © 11FREUNDE Verlag GmbH & Co. KG / www.11freunde.de © Blickbar KG /www.fohlen-hautnah.de © Borussia Mönchengladbach / Quelle: www.borussia.de © DFL Deutsche Fußball Liga GmbH / www.bundesliga.com © DuMont Mediengruppe, Köln @ express.de © Deutsche Welle | www.dw.com © FUNKE MEDIEN NRW GmbH / www.derwesten.de © FUNKE MEDIEN NRW GmbH / www.nrz.de © FUNKE MEDIEN NRW GmbH / www.waz.de © Marc Basten / www.torfabrik.de © Olympia-Verlag GmbH / Quellle: www.kicker.de © RP Digital GmbH Quelle rp-online.de (Rheinische Post) © seitenwahl.de © Sport1 GmbH. / Quelle: www.sport1.de © Süddeutsche Zeitung Digitale Medien GmbH / Süddeutsche Zeitung GmbH / www.sueddeutsche.de © Axel Springer SE / www.welt.de © Axel Springer SE / www.bild.de © Axel Springer SE / www.sportbild.bild.de © Westdeutsche Zeitung GmbH & Co. KG / www.wz.de © Zweites Deutsches Fernsehen / www.zdf.de © Zeitungsverlag Aachen GmbH / www.aachener-zeitung.de |
-----------------------------------