| 1. Bundesliga | 11. Spieltag |
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1 | RB Leipzig | 11 | 8 | 3 | 0 | 23:9 | 14 | 27 |
2 | Bayern München | 11 | 7 | 3 | 1 | 24:7 | 17 | 24 |
3 | Borussia Dortmund | 11 | 6 | 3 | 2 | 26:12 | 14 | 21 |
4 | 1. FC Köln | 11 | 6 | 3 | 2 | 18:8 | 10 | 21 |
5 | 1899 Hoffenheim | 11 | 5 | 6 | 0 | 20:13 | 7 | 21 |
6 | Hertha BSC | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:10 | 7 | 21 |
7 | Eintracht Frankfurt | 11 | 6 | 3 | 2 | 16:9 | 7 | 21 |
8 | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21:20 | 1 | 17 |
9 | Bayer Leverkusen | 11 | 5 | 1 | 5 | 18:18 | 0 | 16 |
10 | SC Freiburg | 11 | 5 | 0 | 6 | 15:20 | -5 | 15 |
11 | FC Schalke 04 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:12 | 2 | 14 |
12 | FC Augsburg | 11 | 3 | 3 | 5 | 10:14 | -4 | 12 |
13 | Bor. Mönchengladbach | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:17 | -6 | 12 |
14 | VfL Wolfsburg | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:14 | -5 | 9 |
15 | SV Darmstadt 98 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:21 | -11 | 8 |
16 | Werder Bremen | 11 | 2 | 1 | 8 | 13:29 | -16 | 7 |
17 | FC Ingolstadt 04 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8:21 | -13 | 5 |
18 | Hamburger SV | 11 | 0 | 3 | 8 | 6:25 | -19 | 3 |
| 1. Bundesliga | 11. Spieltag |
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
| 18.11.16 20:30 | Bayer Leverkusen | 2 : 3 | RB Leipzig |
| 19.11.16 15:30 | Bor. Mönchengladbach | 1 : 2 | 1. FC Köln |
| 19.11.16 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | 4 : 2 | SC Freiburg |
| 19.11.16 15:30 | VfL Wolfsburg | 0 : 1 | FC Schalke 04 |
| 19.11.16 15:30 | FC Augsburg | 0 : 0 | Hertha BSC |
| 19.11.16 15:30 | SV Darmstadt 98 | 0 : 1 | FC Ingolstadt 04 |
| 19.11.16 18:30 | Borussia Dortmund | 1 : 0 | Bayern München |
| 20.11.16 15:30 | 1899 Hoffenheim | 2 : 2 | Hamburger SV |
| 20.11.16 17:30 | Werder Bremen | 1 : 2 | Eintracht Frankfurt |
RB Leipzig
Bayern München
Borussia Dortmund
1. FC Köln
1899 Hoffenheim
Hertha BSC
Eintracht Frankfurt
1. FSV Mainz 05
Bayer Leverkusen
SC Freiburg
FC Schalke 04
FC Augsburg
VfL Wolfsburg
SV Darmstadt 98
Werder Bremen
FC Ingolstadt 04
Hamburger SV